- -20%
● Empeine ligero, resistente y de fácil limpieza
● Tecnología DSS Drilling Shell System, de transpiración directa mediante perforaciones
● Sistema BOA
● Suela de composite de poliamida y fibra de carbono.
● Incorpora entradas y salidas de aire para una ventilación directa de la planta
Regístrate y ganarás 104 puntos/5,20 €
(Cada 1,00 € gastado = 1 punto, 1 punto = 0,05 € de descuento)
Tu carrito sumará 104 puntos que se pueden convertir en un cupón de 5,20 €.
Tu carrito sumará 104 puntos que se pueden convertir en un cupón de 5,20 €.
USO DE LA TABLA DE CALZADO
La medida clave para averiguar nuestra talla de zapatilla es aquella que va desde el talón, hasta la punta del dedo gordo. Elegiremos la talla correspondiente a la medida inmediatamente superior de la tabla. Los botines y calcetines se diseñan de forma que sean compatibles con las zapatillas de Spiuk. Por ello, en principio elegiremos la misma talla de botín que de zapatilla.
EU | US | UK | JP | AU | inches | cm |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 1 | 20,5 | 11/2 | 81/2 | 21,8 |
34 | 2 | 2 | 21 | 21/2 | 83/4 | 22,2 |
35 | 3 | 3 | 21,5 | 31/2 | 9 | 22,8 |
36 | 4 | 4 | 22,5 | 41/2 | 91/4 | 23,5 |
37 | 5 | 41/2 | 23 | 5 | 93/8 | 23,8 |
38 | 51/2 | 51/2 | 24 | 51/2 | 95/8 | 24,5 |
39 | 6 | 61/2 | 25 | 61/2 | 97/8 | 25,1 |
40 | 7 | 7 | 25,5 | 7 | 10 | 25,4 |
41 | 71/2 | 71/2 | 26 | 71/2 | 101/8 | 25,7 |
42 | 81/2 | 8 | 26,5 | 8 | 101/4 | 26,0 |
43 | 91/2 | 10 | 27,5 | 81/2 | 101/2 | 26,7 |
44 | 10 | 101/2 | 28,5 | 10 | 103/4 | 27,3 |
45 | 101/2 | 11 | 29,5 | 11 | 11 | 27,9 |
46 | 111/2 | 111/2 | 30 | 111/2 | 111/8 | 28,3 |
47 | 121/2 | 121/2 | 30,5 | 121/2 | 113/8 | 29,0 |
48 | 13 | 131/2 | 31 | 13 | 115/8 | 29,7 |
49 | 131/2 | 141/2 | 32 | 14 | 12 | 30,5 |
ZALMAR545
Nuevo
8435409088724
Sin reseñas
También te puede interesar