Pedido
No hay más artículos en tu carrito
- -611,00 €
Componente | Descripción |
---|---|
CUADRO | Scale Carbon HMF Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System Advanced Shock & Standing Damping System BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
HORQUILLA | RockShox Judy Silver TK Solo Air 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer Reb. Adj. / Lockout / 100mm travel |
SISTEMA REMOTO | SCOTT RideLoc 2 Remote |
DESVIADOR TRASERO | SRAM NX Eagle 12 Speed |
PALANCAS DE CAMBIO | SRAM SX Eagle Trigger |
BIELAS | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
PEDALIER | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / shell 41x92mm |
CADENA | SRAM CN SX Eagle |
CASSETTE | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
FRENOS | Shimano MT200 Disc Brake |
DISCO DE FRENO | Shimano SM-RT10 CL / 180/F and 160/R |
MANILLAR | Syncros Alloy 6061 T shape Flat / 9° / 740mm Syncros Performance XC lock-on grips |
POTENCIA | Syncros Alloy 6061 oversized 31.8mm / 1 1/8" / 6° angle |
TIJA DE SILLÍN | Syncros / 31.6x400mm |
SILLÍN | Syncros Belcarra Regular 2.5 |
JUEGO DE DIRECCIÓN | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
BUJE DELANTERO | Formula CL-811 / 15x110mm |
BUJE TRASERO | Formula CL-3248 / 12x148mm |
RADIOS | Stainless Black 15G / 1.8mm |
LLANTAS BICICLETA | Syncros X-30SE / 32H / 30mm Tubeless ready |
NEUMÁTICO DELANTERO | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" / Active line |
NEUMÁTICO TRASERO | Schwalbe Smart Sam 29x2.35" / Active line |
PESO EN KG (APROX.) | 12.7 (with tubes) |
290172008
Nuevo
7615523503865
Sin reseñas