Pedido
No hay más artículos en tu carrito
- -1.791,00 €
La Scott Strike eRIDE 930 representa el máximo confort en el mundo de las bicicletas de montaña eléctricas de doble suspensión.
Con su innovadora integración, componentes de alta gama y un motor Bosch de excelente rendimiento, esta bicicleta se presenta como una opción robusta para cualquier aventura. También cuenta con parrilla y guardabarros opcionales.
Característica | Descripción |
---|---|
Cuadro | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK / 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm / 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery / Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount / Range Booster Ready |
Recorrido | Front: 140mm / Rear: 140mm |
Horquilla | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ / Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer / 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
Amortiguador trasero | X-Fusion NUDE Trunnion / SCOTT custom w. travel / geo adj. / 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend / Reb. Adj. / Travel 140-90-Lockout / 185x50mm |
Sistema remoto | SCOTT TwinLoc 2 Technology / Suspension & Dropper Remote / 3 modes |
Motor eléctrico | Bosch Performance CX |
Velocidad EU | 25kmh |
Velocidad INT | 20mph |
Batería | PowerTube 625Wh |
Pantalla | Bosch Purion |
Cargador | 4A Charger |
Desviador trasero | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Palancas de cambio | SRAM SX Eagle Single Click |
Bielas | FSA CK-320 / 165mm / 34T |
Plato | SRAM Eagle 34T DM / Steel |
Cadena | SRAM SX Eagle |
Cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
Frenos | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Disco de freno | Centerline CL Rotors 200mm F&R |
Manillar | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. / 20mm rise / 8° / 760mm / Syncros Comfort lock-on grips |
Potencia | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy / L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Tija de sillín | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Sillín | Syncros Capilano |
Juego de dirección | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" / OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Buje delantero | Formula CL-811 / 15x110mm |
Buje trasero | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Radios | Stainless Black |
Llantas bicicleta | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint / Tubeless ready |
Neumático delantero | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead / EXO / DUAL |
Neumático trasero | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Wire Bead / EXO / DUAL |
Luces | Bosch Light Cable pre-installed F&R |
Peso en kg (aprox.) | 24.3 (with tubes) |
Peso total (máximo) | 128kg |
Nota | El peso total incluye la moto, el piloto, el equipo y el posible equipaje adicional. |
290550010
Nuevo
7615523521425
Sin reseñas