DISPONIBLE! Turbo Creo 2 - La E-bike Versátil que Lo Tiene Todo. La elección de donde salir hoy.
¿Carretera o Gravel? ¿5 kilómetros o 5 horas? Con la Turbo Creo 2, no tienes que elegir. Esta bicicleta eléctrica está diseñada para ofrecerte la máxima versatilidad y rendimiento en cualquier de terreno.
Potencia y Autonomía: El nuevo sistema TURBO SL 1.2 ofrece un 33% más de potencia y hasta 190 km de autonomía, ideal para subir cuestas empinadas con gran facilidad.
Silenciosa y Eficiente: Motor un 40% más silencioso, para una experiencia de conducción suave y sin ruidos molestos.
Neumáticos : Confía, sus neumáticos 700x47c, adaptables hasta 29" x 2.2, perfectos para cualquier terreno, asegurando una conducción segura y cómoda.
Future Shock 3.0: Sistema de amortiguación regulable en la potencia con 20 mm de recorrido, que reduce los impactos en un 53%, proporcionando una conducción más suave y controlada.
Geometría Progresiva: Diseñada para ofrecer una postura ergonómica y la máxima confort, tanto en carretera como en senderos de gravel.
Control en Bajadas: Tija telescópica que mejora la estabilidad y seguridad en descensos, una experiencia segura y fluida heredada del MTB.
¡No pierdas la oportunidad de disfrutar de recorridos sin límites con la Turbo Creo 2!
¡En venta! Bicicleta de Alto Rendimiento con Especificaciones Premium
Componente | Especificación |
---|---|
Cuadro | FACT 11r carbon, ejes pasantes delanteros y traseros, batería integrada en el tubo inferior, cableado interno, soportes para guardabarros/portabultos, 12x142mm. |
Horquilla | Future Shock 3.3 con Smooth Boot, eje pasante de 12x100mm, freno de disco de montaje plano. |
Motor | Specialized 1.2 SL Custom Lightweight, ligero y potente. |
Batería | Specialized SL1-320, completamente integrada, 320Wh. |
UI/Remoto | Specialized MasterMind TCU con múltiples configuraciones de pantalla, ajuste MicroTune, actualizaciones inalámbricas, ANT+/Bluetooth®, con mando en el manillar. |
Abrazadera de Sillín | Specialized Alloy, 31.8. |
Sillín | Body Geometry S-Works Power. |
Puños | Supacaz Super Sticky Kush, PU Leather, Black. |
Manillar | Roval Terra, carbon, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare. |
Potencia | S-Works Future Stem con soporte integrado para computadora. |
Tija de Sillín | SRAM Reverb AXS XPLR Dropper, 49cm-52cm: 50mm drop; 54cm-61cm: 75mm Drop. |
Frenos Delantero y Trasero | SRAM Red eTAP AXS, hidráulicos de disco. |
Platos | SRAM X-Sync Eagle, 107 BCD, 44T. |
Cadena | SRAM XX1 Eagle. |
Mandos de Cambio | SRAM Red eTap AXS. |
Pedalier | SRAM Carbon DUB Crank Arms. |
Cassette | SRAM XG 1295, 12-Speed, 10-50t. |
Cambio | SRAM XX1 Eagle AXS. |
Cámaras | 700x32/50mm, válvula Presta de 48mm. |
Rueda Delantera | Roval Terra CLX II, 25mm ancho interno, 32mm profundidad, 21h, Tubeless ready, buje Roval LFD con rodamientos cerámicos SINC, Centerlock, radios DT Swiss Aerolite. |
Rueda Trasera | Roval Terra CLX II, 25mm ancho interno, 32mm profundidad, 24h, Tubeless ready, buje Roval LFD con rodamientos cerámicos SINC, Centerlock, radios DT Swiss Aerolite. |
Neumáticos | Tracer Pro, 700x47c. |
Peso | 12.96kg. |
Contacta para más detalles o para agendar una prueba de manejo.