Pedido
No hay más artículos en tu carrito
Componente | Especificaciones |
---|---|
Cuadro | Orbea Orca carbon OMX 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
Horquilla | Orbea Orca OMX ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
Direccion | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Plato/Biela | Sram Force AXS Power Meter Dub 35x48t |
Manetas | Sram Force AXS |
Piñon | Sram XG-1270 10-33t 12-Speed |
Cambio | Sram Force AXS 12s |
Desviador | Sram Force eTAP AXS |
Cadena | Sram Force 12-Speed |
Manillar | Vision Metron 5D ACR EVO Integrated, Reach 80mm, Drop 125 |
Potencia | Integrated Vision Metron 5D ACR 3K, -6º |
Freno | Sram Force AXS |
Discos | 160mm Front /140mm Rear |
Rueda | Oquo Road Performance RP45LTD |
Cubierta | Vittoria Corsa Pro G2.0 TLR 700x28c |
Eje Rueda Delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite |
Eje Rueda Trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite |
Tija sillin | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
Sillin | Fizik Vento Antares R1 Carbon Rail 140mm |
Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
R12160AM
Nuevo
Sin reseñas