Pedido
No hay más artículos en tu carrito
- -15%
Componente | Descripción |
---|---|
Cuadro | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing |
Horquilla | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1 |
Direccion | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
Plato/Biela | SRAM Force AXS Power Meter Dub 35x48t |
Manetas | SRAM Force AXS |
Piñon | SRAM XG-1270 10-33t 12-Speed |
Cambio | SRAM Force AXS 12s |
Desviador | SRAM Force eTAP AXS |
Cadena | SRAM Force 12-Speed |
Manillar | OC Road Performance RP21 Alu SL, Reach 80, Drop 125 |
Potencia | OC Road Performance RP10, -8º |
Freno | SRAM Force AXS |
Rueda | Oquo Road Performance RP35TEAM |
Cubierta | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
Eje Rueda Delantero | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
Eje Rueda Trasero | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
Tija sillin | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
Sillin | Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm |
Cinta manillar | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
R11547AJ
Nuevo
Sin reseñas