Pedido
No hay más artículos en tu carrito
- -900,00 €
Componente | Especificaciones |
---|---|
CUADRO | Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142m, thread M12x2 P1, internal cable routing. |
HORQUILLA | Orbea Orca OMR ICR 2024, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tappered head tube compatible, Thru axle 12x100mm, thread M12x2 P1. |
DIRECCION | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup |
PLATO | SRAM Rival Dub 33x46t |
MANETAS | SRAM Rival eTap AXS |
PIÑON | SRAM XG-1250 10-30t 12-Speed |
CAMBIO | SRAM Rival eTAP AXS |
DESVIADOR | SRAM Rival eTAP AXS |
CADENA | SRAM Rival 12-Speed |
MANILLAR | OC Road Performance RP31, Reach 80, Drop 125 |
POTENCIA | OC Road Performance RP10, -8º |
FRENO | SRAM Rival eTap AXS |
RUEDAS | Oquo Road Performance RP35PRO, alloy rim, 35mm profile, Zipp ZR1 hub, 19mm internal width, Sapim CX-Sprint spokes, 700C |
CUBIERTA | Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c |
EJE RUEDA DELANTERO | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Hollow |
EJE RUEDA TRASERO | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Hollow |
TIJA SILLIN | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
SILLIN | Fizik Vento Antares R7 Alloy Rail 140mm |
BATERÍA | SRAM eTap Powerpack |
CINTA MANILLAR | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof |
R11347AJ
Nuevo
Sin reseñas